Penduduk Desa PLANTARAN Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 285
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 235
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 534
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 275
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 236
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 526
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 466
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 402
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 421
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 386
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 396
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 351
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 318
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 279
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 33
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 160
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 71

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 247
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 250
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 529
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 290
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 242
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 487
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 412
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 408
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 414
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 412
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 405
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 394
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 343
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 231
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 35
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 185
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 95

TOTAL PENDUDUK : 10753